日本安田精机yasuda电磁线磨损测试仪No.210
* No.210-ISO6722电线磨损测试仪这是一种电磁线磨损测试仪,用于支撑
导体横截面积为6 mm 2或更小的测试件。
日本安田精机yasuda电磁线磨损测试仪No.210
| <规格如有更改,恕不另行通知> | |
| 模型 | 210号(NEMA) |
| 磨蚀距离 | 10毫米 |
| 磨损率 | 60次/分钟 |
| 样品夹 | -- |
| 加载 | 初始负载2 N〜大10 N |
| 刀 | 直径φ0.4毫米 |
| 计数器 | 6位(预设类型) |
| 样品旋转角度 | 0°,120°,240° |
| 选项 | 安全罩 |
| 电源供应 | AC 100 V,单相,5 A,50/60 Hz |
| 飞机尺寸和重量 | 约W430 x D320 x H375 mm ・约25 kg |
| <规格如有更改,恕不另行通知> | |
| 模型 | 编号210-ISO6722(JASO,ISO) |
| 磨蚀距离 | 15.5±1毫米 (针位移20±1毫米) |
| 磨损率 | 55±5次/分钟 |
| 样品夹 | 间隔71毫米 (从磨损中心到左侧和右侧35.5毫米) |
| 加载 | 初始负载2 N至大10 N (标准值7±0.05 N) |
| 刀 | 直径φ0.45±0.01 mm(JASO) |
| 计数器 | 6位(预设类型) |
| 样品旋转角度 | 0°,90°,180°,270° |
| 选项 | 安全罩 |
| 电源供应 | AC 100 V,单相,5 A,50/60 Hz |
| 飞机尺寸和重量 | 约W430 x D320 x H375 mm ・约25 kg |
