日本HAYASHI林时计标准的电感式接近传感器IWRM系列

型号:IWRM系列
IWRM系列是标准的电感式接近传感器,具有高速响应和出色的线性度,并具有覆盖距离测量等广泛应用的性能。
它具有内置放大器,不仅经济高效,而且易于使用。
日本HAYASHI林时计标准的电感式接近传感器IWRM系列
反应快
出色的线性度
卓yue的性价比
安全3线
内置放大器
“瑞士制造"(瑞士制造)
| 代表机型 | 水资源综合管理12 | 水资源综合管理12 | IWRM 12Z | 水资源综合管理18 | 水资源综合管理18 | IWRM 18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功放 | 内置放大器 | |||||
| 检测距离(Sn) | 1〜1.5毫米 | 0〜4毫米 | 2〜4毫米 | 0〜8毫米 | ||
| 1-2毫米 | 2〜5毫米 | |||||
| 电源电压范围 | 14〜30VDC | 15〜30VDC | ||||
| 消耗电流(大) | 20毫安 | 20毫安 | 20毫安 | |||
| 35毫安 | ||||||
| 动作模式 | 1〜9VDC | 0-10VDC | 1〜9VDC | 0-10VDC | ||
| 4-20mA | PNP | 4-20mA | PNP | |||
| 材料 | 黄铜镀镍 | |||||
| 检测面直径 | Φ12 | Φ18 | ||||
| 外壳长度 | 50毫米 | 60毫米 | 65毫米/31.5毫米 | 60毫米 | ||
| 连接方式 | 电缆 | M12连接器 | 电缆 | M12连接器 | ||
| 保护电路 | 负载短路/反极性保护 | |||||
| 环境温度范围 | 0℃〜+ 60℃ | -10℃至+ 70℃ | 0℃〜+ 60℃ | -10℃至+ 70℃ | ||
| IP等级 | IP67 | |||||
| 参考照片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*由于还发布了Φ12和Φ18以外的尺寸,请随时与我们联系。